¹¦ÂÊ£º£º£º880W
ϵÁУº£º£ººãÁ÷ÐÍ
Ó¦Ó㺣º£ºÇò³¡µÆ£¬£¬¹ã³¡µÆ£¬£¬Ö²ÎïµÆ£¬£¬¼¯ÓãµÆ
Ö¤Ê飺£º£ºUL/cUL¡¢ENEC¡¢CE¡¢CB
Öʱ££º£º£º5Äê
ºãÁ÷ÐÍ
ЧÂʸߴï96.5%
¶àÖÖµ÷¹â¿ÉÑ¡£º£º£º0-10V£¬£¬PWM £¬£¬µç×裬£¬Ê±¿Ø
¸ôÀëµ÷¹â¿É¹Ø¶Ï
·ÀÀ×£º£º£º¹²Ä£10kV/²îÄ£6kV
¸ôÀ븨Öú¹©µç£º£º£º12V/0.3A
¹âË¥Åâ³¥
´ý»ú¹¦ºÄ<2W
IP67
PC»úͨѶ¹¦Ð§
Type HL£¬£¬¿ÉÓÃÓÚΣÏÕ³¡ºÏ
È«·½Î»±£»£»¤£º£º£º¶Ì·/¹ýÎÂ/ÊäÈëǷѹ
Öʱ£5Äê
| ÐͺŠ| ÊäÈëµçѹ¹æÄ££¨Vac£© | ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | Êä³öµçѹ¹æÄ££¨Vdc£© | ÍÆ¼öÊÂÇéµçѹ£¨Vdc£© | Êä³öµçÁ÷¹æÄ££¨A£© | ×Üг²¨Ê§Õæ | ¹¦ÂÊÒòÊý | ЧÂÊ | ×î´óÍâ¿ÇÎÂ¶È |
| SS-880M-56BH | 180-528 | 880W | 28-56 | 48-56 | 1.8-18.34 | 5% | 0.98 | 96.5% | 90¡æ |
| SS-880M-205BH | 180-528 | 880W | 110-205 | 176-205 | 0.8-5 | 5% | 0.98 | 96.5% | 90¡æ |
| ¶î¶¨ÊäÈëµçѹ | 200-480Vac |
| ÊäÈëÆµÂʹæÄ£ | 50/60Hz |
| ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | 880W |
| ³ß´ç(³¤*¿í*¸ß) | 440*89.5*44.5£¨mm£© |
| °ü×°ÏäµÄÐÎ×´³ß´çΪ£¨µ¥Î»£º£º£ºmm£© | ³¤×¿í×¸ß =495×385×162 (mm) |
| ÿÏä²úÆ·µÄ°ü×°ÊýÄ¿ | 5̨ |
| µ¥»ú¾»ÖØ | 3.8kg |
| ÕûÏäÃ«ÖØ | 20.5kg |
×¢£º£º£º°ü×°ÏäÉÏÓвúÆ·Ãû³Æ¡¢Ðͺ𢳧¼Ò±êʶ¡¢ÖÊÁ¿²¿·ÖµÄÄ¥Á·¼°¸ñÖ¤¡¢ÖÆÔìÈÕÆÚµÈ£»£»°ü×°ÏäÄÚÓС¶LEDµçԴʹÓÃ˵Ã÷Êé¡·¡£


