¹¦ÂÊ£º75W
ϵÁУººãÁ÷ÐÍ
Ó¦ÓãºÏ´Ç½µÆ¡¢ÏßÐÔ¹¤¿óµÆ¡¢·º¹âµÆ¡¢±ÚµÆ
Ö¤Ê飺UL/cUL¡¢TUV¡¢CCC¡¢CE¡¢RoHS¡¢Class P
Öʱ££º5Äê
ºãÁ÷ÐÍ
ЧÂʸߴï92%
¸ôÀëµ÷¹â£º0-10V, PWM,µç×è
È«·½Î»±£»¤£º¶Ì·/¹ýÎÂ/¹ýѹ
·ÀÀ×£º¹²Ä£6kV/²îÄ£6kV
Öʱ£5Äê
| ÐͺŠ| ÊäÈëµçѹ¹æÄ££¨Vac£© | ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | Êä³öµçѹ¹æÄ££¨Vdc£© | ÍÆ¼öÊÂÇéµçѹ£¨Vdc£© | Êä³öµçÁ÷¹æÄ££¨A£© | ×Üг²¨Ê§Õæ | ¹¦ÂÊÒòÊý | ЧÂÊ | ×î´óÍâ¿ÇÎÂ¶È |
| SS-75NL-E260* | 90-305 | 75 | 180-260 | 200-260 | 0.22-0.38 | 10% | 0.97 | 92% | 90¡æ |
| ¶î¶¨ÊäÈëµçѹ | 100~277ac |
| ÊäÈëÆµÂʹæÄ£ | 50/60Hz |
| ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | 75W |
| ³ß´ç(³¤*¿í*¸ß) | 164*45*31£¨mm£© |
| °ü×°ÏäµÄÐÎ×´³ß´çΪ£¨µ¥Î»£ºmm£© | ³¤×¿í×¸ß =495×385×162 (mm) |
| ÿÏä²úÆ·µÄ°ü×°ÊýÄ¿ | 24̨ |
| µ¥»ú¾»ÖØ | 0.355kg |
| ÕûÏäÃ«ÖØ | 10.66kg |
×¢£º°ü×°ÏäÉÏÓвúÆ·Ãû³Æ¡¢Ðͺ𢳧¼Ò±êʶ¡¢ÖÊÁ¿²¿·ÖµÄÄ¥Á·¼°¸ñÖ¤¡¢ÖÆÔìÈÕÆÚµÈ£»°ü×°ÏäÄÚÓС¶LEDµçԴʹÓÃ˵Ã÷Êé¡·¡£


