¹¦ÂÊ£º680W
ϵÁУººãÁ÷ÐÍ
Ó¦ÓãºÇò³¡µÆ£¬£¬¹ã³¡µÆ£¬£¬Ö²ÎïµÆ£¬£¬¼¯ÓãµÆ
Ö¤Ê飺UL/cUL¡¢¡¢CE¡¢¡¢Class-P
Öʱ££º5Äê
ºãÁ÷ÐÍ
ЧÂʸߴï95%
¶àÖÖµ÷¹â¿ÉÑ¡£º0-10V£¬£¬PWM £¬£¬Ê±¿Ø
¸ôÀëµ÷¹â¿É¹Ø¶Ï
·ÀÀ×£º¹²Ä£10kV/²îÄ£6kV
¸ôÀ븨Öú¹©µç£º12V/0.3A
¹âË¥Åâ³¥
´ý»ú¹¦ºÄ<1.5W
IP67
PC»úͨѶ¹¦Ð§
Type HL£¬£¬¿ÉÓÃÓÚΣÏÕ³¡ºÏ
È«·½Î»±£»£»¤£º¶Ì·/¹ýÎÂ/ÊäÈëǷѹ
Öʱ£5Äê
| ÐͺŠ| ÊäÈëµçѹ¹æÄ££¨Vac£© | ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | Êä³öµçѹ¹æÄ££¨Vdc£© | ÍÆ¼öÊÂÇéµçѹ£¨Vdc£© | Êä³öµçÁ÷¹æÄ££¨A£© | ×Üг²¨Ê§Õæ | ¹¦ÂÊÒòÊý | ЧÂÊ | ×î´óÍâ¿ÇÎÂ¶È |
| SS-680M-56BH | 180-528 | 680W | 36-56 | 48-56 | 1.4-14.2 | 8% | 0.98 | 95% | 90¡æ |
| ¶î¶¨ÊäÈëµçѹ | 200-480Vac |
| ÊäÈëÆµÂʹæÄ£ | 50/60Hz |
| ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | 680W |
| ³ß´ç(³¤*¿í* ¸ß) | 430*89.5*44.5£¨mm£© |
| °ü×°ÏäµÄÐÎ×´³ß´çΪ£¨µ¥Î»£ºmm£© | ³¤×¿í×¸ß =495×385×162 (mm) |
| ÿÏä²úÆ·µÄ°ü×°ÊýÄ¿ | 5̨ |
| µ¥»ú¾»ÖØ | 3.105kg |
| ÕûÏäÃ«ÖØ | 16.89kg |
×¢£º°ü×°ÏäÉÏÓвúÆ·Ãû³Æ¡¢¡¢Ðͺ𢡢³§¼Ò±êʶ¡¢¡¢ÖÊÁ¿²¿·ÖµÄÄ¥Á·¼°¸ñÖ¤¡¢¡¢ÖÆÔìÈÕÆÚµÈ£»£»°ü×°ÏäÄÚÓС¶LEDµçԴʹÓÃ˵Ã÷Êé¡·¡£


