¹¦ÂÊ£º£º£º40W
ϵÁУº£º£ººãÁ÷ÐÍ
Ó¦Ó㺣º£ºÏßÐÔ¹¤¿óµÆ¡¢±ÚµÆ¡¢·º¹âµÆ
Ö¤Ê飺£º£ºUL/cUL¡¢TUV¡¢CE¡¢CB
Öʱ££º£º£º5Äê
ºãÁ÷ÐÍ
ЧÂʸߴï91%
¶àÖÖµ÷¹â¿ÉÑ¡£¡£¡£º£º£º0-10V, PWM, µç×è
¸ôÀëµ÷¹â¿É¹Ø¶Ï
È«·½Î»±£»£»¤£º£º£º¶Ì·/¹ýѹ
·ÀÀ×£º£º£º¹²Ä£6kV/²îÄ£4kV
Öʱ£5Äê
| ÐͺŠ| ÊäÈëµçѹ¹æÄ££¨Vac£© | ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | Êä³öµçѹ¹æÄ££¨Vdc£© | ÍÆ¼öÊÂÇéµçѹ£¨Vdc£© | Êä³öµçÁ÷¹æÄ££¨A£© | ×Üг²¨Ê§Õæ | ¹¦ÂÊÒòÊý | ЧÂÊ | ×î´óÍâ¿ÇÎÂ¶È |
| SS-40NL-E130* | 90-305 | 40 | 90-130 | 100-130 | 0.25-0.4 | 8% | 0.97 | 91% | 90¡æ |
| ¶î¶¨ÊäÈëµçѹ | 100~277ac |
| ÊäÈëÆµÂʹæÄ£ | 50/60Hz |
| ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | 40W |
| ³ß´ç(³¤*¿í*¸ß) | 130*46*30£¨mm£© |
| °ü×°ÏäµÄÐÎ×´³ß´çΪ£¨µ¥Î»£º£º£ºmm£© | ³¤×¿í×¸ß =495×385×162 (mm) |
| ÿÏä²úÆ·µÄ°ü×°ÊýÄ¿ | 42̨ |
| µ¥»ú¾»ÖØ | 0.18kg |
| ÕûÏäÃ«ÖØ | 9.06kg |
×¢£º£º£º°ü×°ÏäÉÏÓвúÆ·Ãû³Æ¡¢Ðͺ𢳧¼Ò±êʶ¡¢ÖÊÁ¿²¿·ÖµÄÄ¥Á·¼°¸ñÖ¤¡¢ÖÆÔìÈÕÆÚµÈ£»£»°ü×°ÏäÄÚÓС¶LEDµçԴʹÓÃ˵Ã÷Êé¡·¡£¡£¡£


